30W-CR30 Frekans CO₂ Lazè Marking
Pwodwi Deskripsyon
LaCR30C Kalite Radyo Frekans CO₂Lazèdelivre yon pouvwa pwodiksyon de 30W. Li adopte yon konsepsyon ki entegre yon gid ond sele ak yon ekipman pou pouvwa frekans radyo entegre, ki gen gwo fyab pwodwi ak kapasite pou opere kontinyèlman pou7 × 24 èdtansou tèm long la menm nan anviwònman endistriyèl piman bouk. CR30C Kalite Lazè a gen anpil gwo bout bwa ekselanbon jan kalite ak estabilite pouvwa. Longèdonn lazè li yo varye de9.3 a 10.6μm, epi li ka configuré ak swarefwadisman lè oswa sistèm refwadisman dlo. Karakteristik sa yo fè li lazè a pi pito pou gwo -pèfòmans lazè make ak engraving sistèm, pandan y ap mande sèlman ba depans fonksyònman ak antretyen.papye, plastik, Acrylic, bwa, kawotchou, kwi, twal, mwayen -fibrboard dansite (MDF), ak plis ankò.
Pwodwi Karakteristik
- Pèfòmans pwodiksyon ki estab ak efikas:Lazè sa a bay pouvwa pwodiksyon 30W, konbine avèk bon jan kalite gwo bout bwa ak estabilite pouvwa, sa ki pèmèt pwodiksyon kontinyèl nan enèji lazè inifòm ak serye pou satisfè kondisyon yo sevè pou estabilite enèji nan pwosesis segondè-presizyon.
- Segondè fyab ak fò adaptabilite anviwònman an:Adopte yon gid ond sele ak entegre frekans radyo ekipman pou pouvwa konsepsyon, fyab pwodwi a anpil amelyore. Li ka reyalize alontèm -operasyon kontinyèl 7 × 24 èdtan nan anviwònman endistriyèl difisil san yo pa fèmen souvan pou antretyen, asire efikasite pwodiksyon an.
- Refwadisman fleksib ak konfigirasyon longèdonn:Longèdonn lazè a kouvri 9.3-10.6μm, adapte ak karakteristik absòpsyon diferan materyèl. Li sipòte tou de lè-refwadisman ak dlo-refwadisman metòd, ki ka fleksib chwazi selon senaryo itilizasyon ak bezwen pwosesis, diminye restriksyon deplwaman ekipman yo.
- Pri Itilizasyon Ekonomik:Pandan ke li asire pèfòmans segondè, li mande sèlman depans fonksyònman ak antretyen ki ba anpil, diminye envestisman operasyonèl alontèm ak konbine pri-efikasite ak pratik.
Paramèt pwodwi yo
Paramèt teknik
| Modèl | CR30C | CR30Ch | CR30Ci |
| Longèdonn (μm) | 10.55 - 10.63 μm | 10.11 - 10.31 μm | 9.24 - 9.35 μm |
| Pouvwa Sòti (W)① | > 35 W | > 35 W | > 30 W |
| Estabilite pouvwa②③ | < ±5% | < ±5% | < ±5% |
| Kalite gwo bout bwa (M²) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Eliptik gwo bout bwa | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Dyamèt gwo bout bwa (1/e²) | 2 ± 0.2 mm | 2 ± 0.2 mm | 2 ± 0.2 mm |
| Angle divèjans gwo bout bwa | < 7 (mrad, full angle) | < 7 (mrad, full angle) | < 7 (mrad, full angle) |
| Wotè nan pò sòti limyè | 64.5 mm | 64.5 mm | 64.5 mm |
| Polarizasyon (polarizasyon lineyè, paralèl ak lajè) | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
| Frekans modulasyon | 0 - 50 kHz | 0 - 50 kHz | 0 - 50 kHz |
| Sik devwa | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% |
| Pwa | 6.5 kg (Aer - refwadi) / 5.9 kg (Dlo - refwadi) | 6.5 kg (Aer - refwadi) / 5.9 kg (Dlo - refwadi) | 6.5 kg (Aer - refwadi) / 5.9 kg (Dlo - refwadi) |
| Dimansyon (longè × lajè × wotè) | 357 × 93 × 145 mm (Aer - refwadi) / 390 × 93 × 95 mm (Dlo - refwadi) | 357 × 93 × 145 mm (Aer - refwadi) / 390 × 93 × 95 mm (Dlo - refwadi) | 357 × 93 × 145 mm (Aer - refwadi) / 390 × 93 × 95 mm (Dlo - refwadi) |
| Metòd Dissipation Chalè | Air - refwadisman / Dlo - refwadisman | Air - refwadisman / Dlo - refwadisman | Air - refwadisman / Dlo - refwadisman |
| Chaj tèmik | 550 W | 550 W | 550 W |
| Kondisyon pou pouvwa | |||
| Antre Voltage | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Antre aktyèl | 11 A | 11 A | 11 A |
| Kondisyon Anviwonman | |||
| Maksimòm Tanperati Shell | < 60 °C | < 60 °C | < 60 °C |
| Tanperati anbyen | 5 - 40 degre | 5 - 40 degre | 5 - 40 degre |
| Altitid | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m |
| Imidite | < 95%, No Condensation | < 95%, No Condensation | < 95%, No Condensation |
| Anviwònman transpò ak depo | -10 - 60 degre , Pa gen kondansasyon | -10 - 60 degre , Pa gen kondansasyon | -10 - 60 degre , Pa gen kondansasyon |
| Kondisyon pou dlo refwadisman | |||
| Pousantaj koule | 4 L / min | 4 L / min | 4 L / min |
| Tanperati | 20 - 25 degre | 20 - 25 degre | 20 - 25 degre |
| Presyon maksimòm | < 0.6 MPa | < 0.6 MPa | < 0.6 MPa |
Baj popilè: 30w -cr30 frekans co₂ lazè make, te fè nan peyi Lachin, Swèd Lachin, manifaktirè, pri ki ba, achte, bon mache, rabè
Pwochen
Rotary pou machin make lazèOu ka renmen tou
Voye rechèch

















