
JPT Fibre Lazè dèlko 6000Watt-20000Watt
JPT multimode kontinyèl fib lazè dèlko karakteristik gwo pik pouvwa, efikasite pwosesis segondè, ak segondè fyab.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
1. Segondè refleksyon: Efektivman siprime domaj limyè reflete, apwopriye pou trete divès kalite materyèl trè meditativ;
2. Modilè konsepsyon pou antretyen fasil:Eleman modilè pèmèt dyagnostik ak ranplasman fay rapid ak fasil;
3. Segondè estabilite pouvwa:Ti fluctuations pouvwa pwodiksyon asire konsistans ak repetibilite nan pwosesis la.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl seri | YDFLC-6000-XW | YDFLC-8000-XW | YDFLC-12000-XW | YDFLC-20000-LW |
| Zòn pake (mm × mrad) | Mwens pase oswa egal a 4 @ 100 μm | Mwens pase oswa egal a 4 @ 100 μm | Mwens pase oswa egal a 4 @ 100 μm | Mwens pase oswa egal a 4 @ 100 μm |
| Longè zam (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pouvwa pwodiksyon mwayèn (W) | 6000 | 8000 | 12000 | 20000 |
| Frekans modulasyon maksimòm (kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metòd refwadisman | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo | Refwadisman dlo |
| Fonksyone vòltaj (V) | 380 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) |
| Maksimòm konsomasyon pouvwa (kW) | 20 | 27 | 40 | 66 |
| Longèdonn sant (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Lajè spectral @3dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Ranje tanperati opere (degre) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Pwa nèt (kg) | 123 | 170 | 350 | 600 |
| Dimansyon L×W×H (mm) | 999 × 370 × 709 | 1068 × 570 × 732 | 1068 × 570 × 732 | 1250 × 935 × 1140 |

Baj popilè: jpt fib lazè dèlko 6000watt-20000watt, te fè nan peyi Lachin, Swèd Lachin, manifaktirè, pri ki ba, achte, bon mache, rabè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















